- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 76
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3815 | Casa de campo | Sollana | 86 | 19 | 70.000€ | ||
| 3704 | Casa de campo | Cullera | 2 | 85 | 16 | 198.000€ | |
| 3841 | Finca rústica | Sollana | 3 | 25.000€ | |||
| 3600 | Finca rústica | Sueca Sueca - Bega de Mar | 3895 | 5 | 55.000€ | ||
| 3837 | Solar Urbano | Sollana | 6 | 70.000€ | |||
| 3840 | Solar Urbano | Sollana | 5 | 80.000€ | |||
| 3713 | Solar Urbano | Sueca | 2 | 180.000€ | |||
| 3711 | Solar Urbano | Riola | 270 | 10 | 85.000€ | ||
| 3784 | Casa / Chalet | Sueca | 3 | 244 | 33 | 425.000€ | |
| 3741 | Casa / Chalet | Sueca | 5 | 378 | 39 | 420.000€ | |
| 3712 | Solar Urbano | Riola | 8 | 58.000€ | |||
| 3660 | Local comercial | Polinyà de Xúquer | 75 | 19 | 85.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 76