- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 76
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3798 | Garaje / Parking | Sollana | 3 | 14.000€ | |||
| 3782 | Garaje / Parking | Sueca | 12 | 7 | 15.000€ | ||
| 3774 | Garaje / Parking | Sueca | 13 | 11 | 16.000€ | ||
| 3841 | Finca rústica | Sollana | 3 | 25.000€ | |||
| 3747 | Local comercial | Sueca | 19 | 8 | 30.000€ | ||
| 3600 | Finca rústica | Sueca Sueca - Bega de Mar | 3895 | 5 | 55.000€ | ||
| 3515 | Casa de pueblo | Albalat de la Ribera | 2 | 88 | 19 | 55.000€ | |
| 3712 | Solar Urbano | Riola | 8 | 58.000€ | |||
| 3709 | Garaje / Parking | Sueca | 21 | 6 | 59.000€ | ||
| 3200 | Local comercial | Sueca CENTRO | 48 | 8 | 60.000€ | ||
| 3683 | Casa / Chalet | Corbera | 205 | 20 | 70.000€ | ||
| 3815 | Casa de campo | Sollana | 86 | 19 | 70.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 76