- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 76
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3705 | Solar Urbano | Sueca | 150 | 1 | 85.000€ | ||
| 3711 | Solar Urbano | Riola | 270 | 10 | 85.000€ | ||
| 3712 | Solar Urbano | Riola | 8 | 58.000€ | |||
| 3713 | Solar Urbano | Sueca | 2 | 180.000€ | |||
| 3837 | Solar Urbano | Sollana | 6 | 70.000€ | |||
| 3840 | Solar Urbano | Sollana | 5 | 80.000€ | |||
| 3210 | Piso | Sueca | 4 | 160 | 24 | 190.000€ | |
| 3484 | Piso | Tavernes de la Valldigna Tavernes de la Valldigna | 3 | 88 | 38 | 334.000€ | |
| 3579 | Piso | Sueca Sueca - Sueca ciudad | 4 | 117 | 35 | 135.000€ | |
| 3647 | Piso | Sueca CENTRO CIUDAD | 5 | 219 | 48 | 250.000€ | |
| 3697 | Piso | Sueca | 5 | 220 | 19 | 220.000€ | |
| 3793 | Piso | Sueca | 2 | 87 | 21 | 130.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 76