- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 8 8
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3707 | Подсобное помещение | Sueca | 6 | 16 | 95 €/Месяц | ||
| 3806 | Коммерческое помещение | Sueca | 35 | 5 | 380 €/Месяц | ||
| 3764 | Коммерческое помещение | Sueca | 104 | 14 | 700 €/Месяц | ||
| 3761 | Коммерческое помещение | Sueca | 89 | 8 | 700 €/Месяц | ||
| 3823 | Квартира | Polinyà de Xúquer | 3 | 90 | 30 | 750 €/Месяц | |
| 3823/1 | Квартира | Polinyà de Xúquer | 3 | 80 | 23 | 750 €/Месяц | |
| 3823/2 | Дуплекс | Polinyà de Xúquer | 3 | 112 | 23 | 800 €/Месяц | |
| 3725 | Апартамент | Sueca | 2 | 63 | 17 | 1 800 €/Месяц |
Показ 1 по 8 8