- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 76
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3185 | Коммерческое помещение | Sueca CERCA DEL CENTRO | 130 | 6 | 100 000 € | ||
| 3178 | Коммерческое помещение | Sueca ZONA POLICIA LOCAL DE SUECA | 500 | 2 | 300 000 € | ||
| 3200 | Коммерческое помещение | Sueca CENTRO | 48 | 8 | 60 000 € | ||
| 3240 | Коммерческое помещение | Sueca ZONA SEBASTIAN DIEGO | 390 | 6 | 160 000 € | ||
| 3600 | усадьба | Sueca Sueca - Bega de Mar | 3895 | 5 | 55 000 € | ||
| 2837 | Коммерческое помещение | Sueca CENTRO | 163 | 13 | 120 000 € | ||
| 1683 | Коммерческое помещение | Sueca MARENY DE BARRAQUETES | 180 | 10 | 300 000 € | ||
| 3293 | Коммерческое помещение | Polinyà de Xúquer Polinyà de Xúquer | 236 | 11 | 99 900 € | ||
| 3356 | Коммерческое помещение | Albalat de la Ribera Albalat de la Ribera | 150 | 16 | 80 000 € | ||
| 3378 | Коммерческое помещение | Sueca Sueca - Sueca ciudad | 65 | 9 | 85 000 € | ||
| 3660 | Коммерческое помещение | Polinyà de Xúquer | 75 | 19 | 85 000 € | ||
| 3669 | Коммерческое помещение | Cullera | 78 | 5 | 180 000 € |
Показ 1 по 12 76