- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 76
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3712 | Участок в черте города | Riola | 8 | 58 000 € | |||
| 3713 | Участок в черте города | Sueca | 2 | 180 000 € | |||
| 3798 | Гараж | Sollana | 3 | 14 000 € | |||
| 3837 | Участок в черте города | Sollana | 6 | 70 000 € | |||
| 3840 | Участок в черте города | Sollana | 5 | 80 000 € | |||
| 3841 | усадьба | Sollana | 3 | 25 000 € | |||
| 3782 | Гараж | Sueca | 12 | 7 | 15 000 € | ||
| 3774 | Гараж | Sueca | 13 | 11 | 16 000 € | ||
| 3747 | Коммерческое помещение | Sueca | 19 | 8 | 30 000 € | ||
| 3709 | Гараж | Sueca | 21 | 6 | 59 000 € | ||
| 3200 | Коммерческое помещение | Sueca CENTRO | 48 | 8 | 60 000 € | ||
| 3378 | Коммерческое помещение | Sueca Sueca - Sueca ciudad | 65 | 9 | 85 000 € |
Показ 1 по 12 76