- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 76
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3600 | усадьба | Sueca Sueca - Bega de Mar | 3895 | 5 | 55 000 € | ||
| 3739 | Дом в деревне | Sueca | 2 | 2600 | 15 | 99 000 € | |
| 3420 | Вилла | Sueca Sueca - Mareny Blau | 7 | 610 | 26 | 750 000 € | |
| 3178 | Коммерческое помещение | Sueca ZONA POLICIA LOCAL DE SUECA | 500 | 2 | 300 000 € | ||
| 3240 | Коммерческое помещение | Sueca ZONA SEBASTIAN DIEGO | 390 | 6 | 160 000 € | ||
| 3741 | Вилла | Sueca | 5 | 378 | 39 | 420 000 € | |
| 3591 | Вилла | Sueca Sueca - Sueca ciudad-CENTRO | 4 | 317 | 35 | 440 000 € | |
| 3738 | Вилла | Sueca | 4 | 299 | 17 | 89 900 € | |
| 3027 | Вилла | Sueca Sueca - Sueca ciudad | 5 | 290 | 33 | 360 000 € | |
| 3649 | Вилла | Sueca CENTRO | 4 | 288 | 18 | 119 000 € | |
| 3597 | Вилла | Sueca Sueca - Sueca ciudad | 4 | 273 | 44 | 320 000 € | |
| 3711 | Участок в черте города | Riola | 270 | 10 | 85 000 € |
Показ 1 по 12 76