- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 76
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3705 | Участок в черте города | Sueca | 150 | 1 | 85 000 € | ||
| 3836 | Коммерческое помещение | Sollana | 108 | 1 | 150 000 € | ||
| 3178 | Коммерческое помещение | Sueca ZONA POLICIA LOCAL DE SUECA | 500 | 2 | 300 000 € | ||
| 3713 | Участок в черте города | Sueca | 2 | 180 000 € | |||
| 3736 | Коммерческое помещение | Cullera Cullera - Sant Antoni | 80 | 3 | 75 000 € | ||
| 3798 | Гараж | Sollana | 3 | 14 000 € | |||
| 3841 | усадьба | Sollana | 3 | 25 000 € | |||
| 3600 | усадьба | Sueca Sueca - Bega de Mar | 3895 | 5 | 55 000 € | ||
| 3669 | Коммерческое помещение | Cullera | 78 | 5 | 180 000 € | ||
| 3213-0 | Коммерческое помещение | Sueca | 110 | 5 | 90 000 € | ||
| 3797 | Коммерческое помещение | Sollana | 227 | 5 | 125 000 € | ||
| 3840 | Участок в черте города | Sollana | 5 | 80 000 € |
Показ 1 по 12 76