- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 76
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3647 | Квартира | Sueca CENTRO CIUDAD | 5 | 219 | 48 | 250 000 € | |
| 3597 | Вилла | Sueca Sueca - Sueca ciudad | 4 | 273 | 44 | 320 000 € | |
| 3741 | Вилла | Sueca | 5 | 378 | 39 | 420 000 € | |
| 3484 | Квартира | Tavernes de la Valldigna Tavernes de la Valldigna | 3 | 88 | 38 | 334 000 € | |
| 3835 | Вилла | Sollana | 4 | 180 | 37 | 300 000 € | |
| 3591 | Вилла | Sueca Sueca - Sueca ciudad-CENTRO | 4 | 317 | 35 | 440 000 € | |
| 3579 | Квартира | Sueca Sueca - Sueca ciudad | 4 | 117 | 35 | 135 000 € | |
| 3027 | Вилла | Sueca Sueca - Sueca ciudad | 5 | 290 | 33 | 360 000 € | |
| 3784 | Вилла | Sueca | 3 | 244 | 33 | 425 000 € | |
| 3623 | Вилла | Sueca ZONA CENTRICA | 3 | 240 | 32 | 395 000 € | |
| 3757 | Апартамент | Sueca | 4 | 174 | 32 | 220 000 € | |
| 3758 | Вилла | Sueca | 5 | 251 | 32 | 155 000 € |
Показ 1 по 12 76