- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 76
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3815 | Дом в деревне | Sollana | 86 | 19 | 70 000 € | ||
| 3704 | Дом в деревне | Cullera | 2 | 85 | 16 | 198 000 € | |
| 3841 | усадьба | Sollana | 3 | 25 000 € | |||
| 3600 | усадьба | Sueca Sueca - Bega de Mar | 3895 | 5 | 55 000 € | ||
| 3837 | Участок в черте города | Sollana | 6 | 70 000 € | |||
| 3840 | Участок в черте города | Sollana | 5 | 80 000 € | |||
| 3713 | Участок в черте города | Sueca | 2 | 180 000 € | |||
| 3711 | Участок в черте города | Riola | 270 | 10 | 85 000 € | ||
| 3784 | Вилла | Sueca | 3 | 244 | 33 | 425 000 € | |
| 3741 | Вилла | Sueca | 5 | 378 | 39 | 420 000 € | |
| 3712 | Участок в черте города | Riola | 8 | 58 000 € | |||
| 3660 | Коммерческое помещение | Polinyà de Xúquer | 75 | 19 | 85 000 € |
Показ 1 по 12 76