- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 76
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3798 | Гараж | Sollana | 3 | 14 000 € | |||
| 3782 | Гараж | Sueca | 12 | 7 | 15 000 € | ||
| 3774 | Гараж | Sueca | 13 | 11 | 16 000 € | ||
| 3841 | усадьба | Sollana | 3 | 25 000 € | |||
| 3747 | Коммерческое помещение | Sueca | 19 | 8 | 30 000 € | ||
| 3600 | усадьба | Sueca Sueca - Bega de Mar | 3895 | 5 | 55 000 € | ||
| 3515 | Сельский дом | Albalat de la Ribera | 2 | 88 | 19 | 55 000 € | |
| 3712 | Участок в черте города | Riola | 8 | 58 000 € | |||
| 3709 | Гараж | Sueca | 21 | 6 | 59 000 € | ||
| 3200 | Коммерческое помещение | Sueca CENTRO | 48 | 8 | 60 000 € | ||
| 3683 | Вилла | Corbera | 205 | 20 | 70 000 € | ||
| 3815 | Дом в деревне | Sollana | 86 | 19 | 70 000 € |
Показ 1 по 12 76