- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 76
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3420 | Вилла | Sueca Sueca - Mareny Blau | 7 | 610 | 26 | 750 000 € | |
| 3591 | Вилла | Sueca Sueca - Sueca ciudad-CENTRO | 4 | 317 | 35 | 440 000 € | |
| 3784 | Вилла | Sueca | 3 | 244 | 33 | 425 000 € | |
| 3741 | Вилла | Sueca | 5 | 378 | 39 | 420 000 € | |
| 3623 | Вилла | Sueca ZONA CENTRICA | 3 | 240 | 32 | 395 000 € | |
| 3772 | Вилла | Cullera | 4 | 223 | 20 | 370 000 € | |
| 3027 | Вилла | Sueca Sueca - Sueca ciudad | 5 | 290 | 33 | 360 000 € | |
| 3805 | Дом из ряда жилого комплекса | Sueca | 4 | 183 | 24 | 350 000 € | |
| 3484 | Квартира | Tavernes de la Valldigna Tavernes de la Valldigna | 3 | 88 | 38 | 334 000 € | |
| 3597 | Вилла | Sueca Sueca - Sueca ciudad | 4 | 273 | 44 | 320 000 € | |
| 3780 | Вилла | Sueca | 7 | 207 | 28 | 320 000 € | |
| 3178 | Коммерческое помещение | Sueca ZONA POLICIA LOCAL DE SUECA | 500 | 2 | 300 000 € |
Показ 1 по 12 76