- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 76
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3757 | Апартамент | Sueca | 4 | 174 | 32 | 220 000 € | |
| 3818 | Апартамент | Sueca | 3 | 90 | 32 | 190 000 € | |
| 3825 | Апартамент | Sueca | 3 | 84 | 17 | 170 000 € | |
| 3831 | Апартамент | Sueca | 3 | 93 | 18 | 200 000 € | |
| 3027 | Вилла | Sueca Sueca - Sueca ciudad | 5 | 290 | 33 | 360 000 € | |
| 3201 | Вилла | Sueca FATIMA | 6 | 100 | 19 | 180 000 € | |
| 3591 | Вилла | Sueca Sueca - Sueca ciudad-CENTRO | 4 | 317 | 35 | 440 000 € | |
| 3597 | Вилла | Sueca Sueca - Sueca ciudad | 4 | 273 | 44 | 320 000 € | |
| 3623 | Вилла | Sueca ZONA CENTRICA | 3 | 240 | 32 | 395 000 € | |
| 2840 | Вилла | Sueca | 3 | 180 | 14 | 165 000 € | |
| 3420 | Вилла | Sueca Sueca - Mareny Blau | 7 | 610 | 26 | 750 000 € | |
| 3649 | Вилла | Sueca CENTRO | 4 | 288 | 18 | 119 000 € |
Показ 1 по 12 76