- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 76
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3705 | Участок в черте города | Sueca | 150 | 1 | 85 000 € | ||
| 3711 | Участок в черте города | Riola | 270 | 10 | 85 000 € | ||
| 3712 | Участок в черте города | Riola | 8 | 58 000 € | |||
| 3713 | Участок в черте города | Sueca | 2 | 180 000 € | |||
| 3837 | Участок в черте города | Sollana | 6 | 70 000 € | |||
| 3840 | Участок в черте города | Sollana | 5 | 80 000 € | |||
| 3210 | Квартира | Sueca | 4 | 160 | 24 | 190 000 € | |
| 3484 | Квартира | Tavernes de la Valldigna Tavernes de la Valldigna | 3 | 88 | 38 | 334 000 € | |
| 3579 | Квартира | Sueca Sueca - Sueca ciudad | 4 | 117 | 35 | 135 000 € | |
| 3647 | Квартира | Sueca CENTRO CIUDAD | 5 | 219 | 48 | 250 000 € | |
| 3697 | Квартира | Sueca | 5 | 220 | 19 | 220 000 € | |
| 3793 | Квартира | Sueca | 2 | 87 | 21 | 130 000 € |
Показ 1 по 12 76