- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 76
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3210 | Квартира | Sueca | 4 | 160 | 24 | 190 000 € | |
| 2840 | Вилла | Sueca | 3 | 180 | 14 | 165 000 € | |
| 3515 | Сельский дом | Albalat de la Ribera | 2 | 88 | 19 | 55 000 € | |
| 3660 | Коммерческое помещение | Polinyà de Xúquer | 75 | 19 | 85 000 € | ||
| 3669 | Коммерческое помещение | Cullera | 78 | 5 | 180 000 € | ||
| 3682 | Сельский дом | Sueca | 2 | 130 | 28 | 185 000 € | |
| 3683 | Вилла | Corbera | 205 | 20 | 70 000 € | ||
| 3686 | Гараж | Sueca | 125 | 9 | 79 000 € | ||
| 3697 | Квартира | Sueca | 5 | 220 | 19 | 220 000 € | |
| 3704 | Дом в деревне | Cullera | 2 | 85 | 16 | 198 000 € | |
| 3705 | Участок в черте города | Sueca | 150 | 1 | 85 000 € | ||
| 3709 | Гараж | Sueca | 21 | 6 | 59 000 € |
Показ 1 по 12 76