- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 76
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3240 | Коммерческое помещение | Sueca ZONA SEBASTIAN DIEGO | 390 | 6 | 160 000 € | ||
| 3178 | Коммерческое помещение | Sueca ZONA POLICIA LOCAL DE SUECA | 500 | 2 | 300 000 € | ||
| 3608 | Пентхаусы | Sueca ZONA JARDINS SEQUIAL | 3 | 115 | 28 | 219 000 € | |
| 3623 | Вилла | Sueca ZONA CENTRICA | 3 | 240 | 32 | 395 000 € | |
| 3484 | Квартира | Tavernes de la Valldigna Tavernes de la Valldigna | 3 | 88 | 38 | 334 000 € | |
| 3591 | Вилла | Sueca Sueca - Sueca ciudad-CENTRO | 4 | 317 | 35 | 440 000 € | |
| 3027 | Вилла | Sueca Sueca - Sueca ciudad | 5 | 290 | 33 | 360 000 € | |
| 3597 | Вилла | Sueca Sueca - Sueca ciudad | 4 | 273 | 44 | 320 000 € | |
| 3378 | Коммерческое помещение | Sueca Sueca - Sueca ciudad | 65 | 9 | 85 000 € | ||
| 3579 | Квартира | Sueca Sueca - Sueca ciudad | 4 | 117 | 35 | 135 000 € | |
| 3420 | Вилла | Sueca Sueca - Mareny Blau | 7 | 610 | 26 | 750 000 € | |
| 3432 | Дом из ряда жилого комплекса | Sueca Sueca - Mareny Blau | 4 | 180 | 21 | 295 000 € |
Показ 1 по 12 76