- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 8 av 8
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3707 | Lägenhetsförråd | Sueca | 6 | 16 | 95€/månad | ||
| 3806 | Affärslokal | Sueca | 35 | 5 | 380€/månad | ||
| 3764 | Affärslokal | Sueca | 104 | 14 | 700€/månad | ||
| 3761 | Affärslokal | Sueca | 89 | 8 | 700€/månad | ||
| 3823 | Lägenhet | Polinyà de Xúquer | 3 | 90 | 30 | 750€/månad | |
| 3823/1 | Lägenhet | Polinyà de Xúquer | 3 | 80 | 23 | 750€/månad | |
| 3823/2 | Två vånings lägenhet | Polinyà de Xúquer | 3 | 112 | 23 | 800€/månad | |
| 3725 | Lägenhet | Sueca | 2 | 63 | 17 | 1800€/månad |
Visar 1 till 8 av 8