- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 76
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3185 | Affärslokal | Sueca CERCA DEL CENTRO | 130 | 6 | 100000€ | ||
| 3178 | Affärslokal | Sueca ZONA POLICIA LOCAL DE SUECA | 500 | 2 | 300000€ | ||
| 3200 | Affärslokal | Sueca CENTRO | 48 | 8 | 60000€ | ||
| 3240 | Affärslokal | Sueca ZONA SEBASTIAN DIEGO | 390 | 6 | 160000€ | ||
| 3600 | Lantegendom | Sueca Sueca - Bega de Mar | 3895 | 5 | 55000€ | ||
| 2837 | Affärslokal | Sueca CENTRO | 163 | 13 | 120000€ | ||
| 1683 | Affärslokal | Sueca MARENY DE BARRAQUETES | 180 | 10 | 300000€ | ||
| 3293 | Affärslokal | Polinyà de Xúquer Polinyà de Xúquer | 236 | 11 | 99900€ | ||
| 3356 | Affärslokal | Albalat de la Ribera Albalat de la Ribera | 150 | 16 | 80000€ | ||
| 3378 | Affärslokal | Sueca Sueca - Sueca ciudad | 65 | 9 | 85000€ | ||
| 3660 | Affärslokal | Polinyà de Xúquer | 75 | 19 | 85000€ | ||
| 3669 | Affärslokal | Cullera | 78 | 5 | 180000€ |
Visar 1 till 12 av 76