- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 76
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3600 | Lantegendom | Sueca Sueca - Bega de Mar | 3895 | 5 | 55000€ | ||
| 3739 | Lantligt hus | Sueca | 2 | 2600 | 15 | 99000€ | |
| 3420 | Villa | Sueca Sueca - Mareny Blau | 7 | 610 | 26 | 750000€ | |
| 3178 | Affärslokal | Sueca ZONA POLICIA LOCAL DE SUECA | 500 | 2 | 300000€ | ||
| 3240 | Affärslokal | Sueca ZONA SEBASTIAN DIEGO | 390 | 6 | 160000€ | ||
| 3741 | Villa | Sueca | 5 | 378 | 39 | 420000€ | |
| 3591 | Villa | Sueca Sueca - Sueca ciudad-CENTRO | 4 | 317 | 35 | 440000€ | |
| 3738 | Villa | Sueca | 4 | 299 | 17 | 89900€ | |
| 3027 | Villa | Sueca Sueca - Sueca ciudad | 5 | 290 | 33 | 360000€ | |
| 3649 | Villa | Sueca CENTRO | 4 | 288 | 18 | 119000€ | |
| 3597 | Villa | Sueca Sueca - Sueca ciudad | 4 | 273 | 44 | 320000€ | |
| 3711 | Byggklar tomt | Riola | 270 | 10 | 85000€ |
Visar 1 till 12 av 76