- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 76
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3705 | Byggklar tomt | Sueca | 150 | 1 | 85000€ | ||
| 3836 | Affärslokal | Sollana | 108 | 1 | 150000€ | ||
| 3178 | Affärslokal | Sueca ZONA POLICIA LOCAL DE SUECA | 500 | 2 | 300000€ | ||
| 3713 | Byggklar tomt | Sueca | 2 | 180000€ | |||
| 3736 | Affärslokal | Cullera Cullera - Sant Antoni | 80 | 3 | 75000€ | ||
| 3798 | Garage / Parkeringsplats | Sollana | 3 | 14000€ | |||
| 3841 | Lantegendom | Sollana | 3 | 25000€ | |||
| 3600 | Lantegendom | Sueca Sueca - Bega de Mar | 3895 | 5 | 55000€ | ||
| 3669 | Affärslokal | Cullera | 78 | 5 | 180000€ | ||
| 3213-0 | Affärslokal | Sueca | 110 | 5 | 90000€ | ||
| 3797 | Affärslokal | Sollana | 227 | 5 | 125000€ | ||
| 3840 | Byggklar tomt | Sollana | 5 | 80000€ |
Visar 1 till 12 av 76