- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 76
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3647 | Lägenhet | Sueca CENTRO CIUDAD | 5 | 219 | 48 | 250000€ | |
| 3597 | Villa | Sueca Sueca - Sueca ciudad | 4 | 273 | 44 | 320000€ | |
| 3741 | Villa | Sueca | 5 | 378 | 39 | 420000€ | |
| 3484 | Lägenhet | Tavernes de la Valldigna Tavernes de la Valldigna | 3 | 88 | 38 | 334000€ | |
| 3835 | Villa | Sollana | 4 | 180 | 37 | 300000€ | |
| 3591 | Villa | Sueca Sueca - Sueca ciudad-CENTRO | 4 | 317 | 35 | 440000€ | |
| 3579 | Lägenhet | Sueca Sueca - Sueca ciudad | 4 | 117 | 35 | 135000€ | |
| 3027 | Villa | Sueca Sueca - Sueca ciudad | 5 | 290 | 33 | 360000€ | |
| 3784 | Villa | Sueca | 3 | 244 | 33 | 425000€ | |
| 3623 | Villa | Sueca ZONA CENTRICA | 3 | 240 | 32 | 395000€ | |
| 3757 | Lägenhet | Sueca | 4 | 174 | 32 | 220000€ | |
| 3758 | Villa | Sueca | 5 | 251 | 32 | 155000€ |
Visar 1 till 12 av 76