- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 76
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3815 | Lantligt hus | Sollana | 86 | 19 | 70000€ | ||
| 3704 | Lantligt hus | Cullera | 2 | 85 | 16 | 198000€ | |
| 3841 | Lantegendom | Sollana | 3 | 25000€ | |||
| 3600 | Lantegendom | Sueca Sueca - Bega de Mar | 3895 | 5 | 55000€ | ||
| 3837 | Byggklar tomt | Sollana | 6 | 70000€ | |||
| 3840 | Byggklar tomt | Sollana | 5 | 80000€ | |||
| 3713 | Byggklar tomt | Sueca | 2 | 180000€ | |||
| 3711 | Byggklar tomt | Riola | 270 | 10 | 85000€ | ||
| 3784 | Villa | Sueca | 3 | 244 | 33 | 425000€ | |
| 3741 | Villa | Sueca | 5 | 378 | 39 | 420000€ | |
| 3712 | Byggklar tomt | Riola | 8 | 58000€ | |||
| 3660 | Affärslokal | Polinyà de Xúquer | 75 | 19 | 85000€ |
Visar 1 till 12 av 76