- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 76
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3798 | Garage / Parkeringsplats | Sollana | 3 | 14000€ | |||
| 3782 | Garage / Parkeringsplats | Sueca | 12 | 7 | 15000€ | ||
| 3774 | Garage / Parkeringsplats | Sueca | 13 | 11 | 16000€ | ||
| 3841 | Lantegendom | Sollana | 3 | 25000€ | |||
| 3747 | Affärslokal | Sueca | 19 | 8 | 30000€ | ||
| 3600 | Lantegendom | Sueca Sueca - Bega de Mar | 3895 | 5 | 55000€ | ||
| 3515 | Town House | Albalat de la Ribera | 2 | 88 | 19 | 55000€ | |
| 3712 | Byggklar tomt | Riola | 8 | 58000€ | |||
| 3709 | Garage / Parkeringsplats | Sueca | 21 | 6 | 59000€ | ||
| 3200 | Affärslokal | Sueca CENTRO | 48 | 8 | 60000€ | ||
| 3683 | Villa | Corbera | 205 | 20 | 70000€ | ||
| 3815 | Lantligt hus | Sollana | 86 | 19 | 70000€ |
Visar 1 till 12 av 76