- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 76
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3420 | Villa | Sueca Sueca - Mareny Blau | 7 | 610 | 26 | 750000€ | |
| 3591 | Villa | Sueca Sueca - Sueca ciudad-CENTRO | 4 | 317 | 35 | 440000€ | |
| 3784 | Villa | Sueca | 3 | 244 | 33 | 425000€ | |
| 3741 | Villa | Sueca | 5 | 378 | 39 | 420000€ | |
| 3623 | Villa | Sueca ZONA CENTRICA | 3 | 240 | 32 | 395000€ | |
| 3772 | Villa | Cullera | 4 | 223 | 20 | 370000€ | |
| 3027 | Villa | Sueca Sueca - Sueca ciudad | 5 | 290 | 33 | 360000€ | |
| 3805 | Radhus | Sueca | 4 | 183 | 24 | 350000€ | |
| 3484 | Lägenhet | Tavernes de la Valldigna Tavernes de la Valldigna | 3 | 88 | 38 | 334000€ | |
| 3597 | Villa | Sueca Sueca - Sueca ciudad | 4 | 273 | 44 | 320000€ | |
| 3780 | Villa | Sueca | 7 | 207 | 28 | 320000€ | |
| 3178 | Affärslokal | Sueca ZONA POLICIA LOCAL DE SUECA | 500 | 2 | 300000€ |
Visar 1 till 12 av 76