- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 76
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3705 | Byggklar tomt | Sueca | 150 | 1 | 85000€ | ||
| 3711 | Byggklar tomt | Riola | 270 | 10 | 85000€ | ||
| 3712 | Byggklar tomt | Riola | 8 | 58000€ | |||
| 3713 | Byggklar tomt | Sueca | 2 | 180000€ | |||
| 3837 | Byggklar tomt | Sollana | 6 | 70000€ | |||
| 3840 | Byggklar tomt | Sollana | 5 | 80000€ | |||
| 3210 | Lägenhet | Sueca | 4 | 160 | 24 | 190000€ | |
| 3484 | Lägenhet | Tavernes de la Valldigna Tavernes de la Valldigna | 3 | 88 | 38 | 334000€ | |
| 3579 | Lägenhet | Sueca Sueca - Sueca ciudad | 4 | 117 | 35 | 135000€ | |
| 3647 | Lägenhet | Sueca CENTRO CIUDAD | 5 | 219 | 48 | 250000€ | |
| 3697 | Lägenhet | Sueca | 5 | 220 | 19 | 220000€ | |
| 3793 | Lägenhet | Sueca | 2 | 87 | 21 | 130000€ |
Visar 1 till 12 av 76