- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 76
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3210 | Lägenhet | Sueca | 4 | 160 | 24 | 190000€ | |
| 2840 | Villa | Sueca | 3 | 180 | 14 | 165000€ | |
| 3515 | Town House | Albalat de la Ribera | 2 | 88 | 19 | 55000€ | |
| 3660 | Affärslokal | Polinyà de Xúquer | 75 | 19 | 85000€ | ||
| 3669 | Affärslokal | Cullera | 78 | 5 | 180000€ | ||
| 3682 | Town House | Sueca | 2 | 130 | 28 | 185000€ | |
| 3683 | Villa | Corbera | 205 | 20 | 70000€ | ||
| 3686 | Garage / Parkeringsplats | Sueca | 125 | 9 | 79000€ | ||
| 3697 | Lägenhet | Sueca | 5 | 220 | 19 | 220000€ | |
| 3704 | Lantligt hus | Cullera | 2 | 85 | 16 | 198000€ | |
| 3705 | Byggklar tomt | Sueca | 150 | 1 | 85000€ | ||
| 3709 | Garage / Parkeringsplats | Sueca | 21 | 6 | 59000€ |
Visar 1 till 12 av 76