- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 76
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3240 | Affärslokal | Sueca ZONA SEBASTIAN DIEGO | 390 | 6 | 160000€ | ||
| 3178 | Affärslokal | Sueca ZONA POLICIA LOCAL DE SUECA | 500 | 2 | 300000€ | ||
| 3608 | Takvåning | Sueca ZONA JARDINS SEQUIAL | 3 | 115 | 28 | 219000€ | |
| 3623 | Villa | Sueca ZONA CENTRICA | 3 | 240 | 32 | 395000€ | |
| 3484 | Lägenhet | Tavernes de la Valldigna Tavernes de la Valldigna | 3 | 88 | 38 | 334000€ | |
| 3591 | Villa | Sueca Sueca - Sueca ciudad-CENTRO | 4 | 317 | 35 | 440000€ | |
| 3027 | Villa | Sueca Sueca - Sueca ciudad | 5 | 290 | 33 | 360000€ | |
| 3597 | Villa | Sueca Sueca - Sueca ciudad | 4 | 273 | 44 | 320000€ | |
| 3378 | Affärslokal | Sueca Sueca - Sueca ciudad | 65 | 9 | 85000€ | ||
| 3579 | Lägenhet | Sueca Sueca - Sueca ciudad | 4 | 117 | 35 | 135000€ | |
| 3420 | Villa | Sueca Sueca - Mareny Blau | 7 | 610 | 26 | 750000€ | |
| 3432 | Radhus | Sueca Sueca - Mareny Blau | 4 | 180 | 21 | 295000€ |
Visar 1 till 12 av 76